Talpos karštam vandeniui ruošti Solar
Bosch WST
WST 200-400 Solar
Bosch talpos skirtos karšto vandens paruošimui panaudojant saulės energiją arba kombinacijoje su kitu šildymo prietaisu
Bosch talpos skirtos karšto vandens paruošimui panaudojant saulės energiją arba kombinacijoje su kitu šildymo prietaisu
Bosch WST | WST 200-5 C Solar | WST 290-5 C Solar | WST 400-5 C Solar |
---|---|---|---|
ErP | |||
Naudingos talpos tūris | 195 | 290 | 380 |
Talpos tūris(naudojant saulės energiją) | 88 | 120 | 155 |
Didžiausia kaitinamojo paviršiaus galia | 25.0 | 31.5 | 36.0 |
Kaitinamasis paviršius(naudojant saulės energiją) | 1.0 | 1.8 | 3.0 |
Gabaritai (aukštis/skersmuo) | 1530/550 | 1835/600 | 1835/670 |
Tiekėjas | Privatumo politika | Teisinis pranešimas | Sitemap
© Robert Bosch UAB 2021, visos teisės saugomos